Brand Name: | ZY |
Model Number: | QJB |
MOQ: | 1set |
Prijs: | $500-$2000 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Supply Ability: | 1000set/month |
Materiaal kan het Met duikvermogen van het Afvalwatermixers van het hoog rendementbeluchtingstoestel gietijzer of roestvrij staal doen
Kan het de Mixersmateriaal Met duikvermogen van het hoog rendementafvalwater dat gietijzer of roestvrij staal doen voor Palmolieinstallatie wordt gebruikt
Mixerstoepassing met duikvermogen: De mixers met duikvermogen in ons bedrijf omvatten het mengen van mengapparaat en stroompropeller met lage snelheid, hoofdzakelijk gebruikt voor: 1. De doeleinden om ring te mengen te ageren en te maken stromen tijdens gemeentelijke en industriële behandeling van afvalwater: geactiveerde moddertank, bioreactortank, die tank, moddersilo's, het gelijkmaken reservoir, rioleringstank en enz. mengen. 2. Het onderhoudsmateriaal voor het milieu van het landschapswater, die water tot stroom leiden. 3. Het verhogen van het zuurstofgehalte in water en het verbeteren van de kwaliteit van het waterlichaam. 4. Effectief verhinderend de sedimentatie van de opgeschorte substanties. |
VOORWAARDEN VAN GEBRUIK
|
Parameter de met duikvermogen van mixersprestaties:
Model | Motormacht (KW) | Geschatte stroom (A) | T/min van Vin (r/min) | Diameter van vin (mm) | Duw (N) | Gewicht (kg) |
QJB0.85/8-260/3-740/S | 0,85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55/65 |
QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 |
QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 |
QJB3/8-400/3-980/S | 3 | 8.6 | 980 | 400 | 920 | 74/82 |
QJB4/6-400/3-480/S | 4 | 10.3 | 480 | 400 | 1200 | 74/82 |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
Meer Product:
Verpakkingsang dat verscheept: